| Manufacturer | Model | Release Date | Algorithm | Hashrate | Power | Efficiency | Revenue (24h) | Profit (24h) | Profit (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain | Antminer Z15 Pro | Jun 2023 | Equihash | 840 Ksol/s | 2560 W | 3 J/KSol | $26.30 | $20.15 | $604.56 |
Bitmain | Antminer X9 | Jul 2026 | RandomX | 1 MH/s | 2471 W | 2471 J/MH | $23.25 | $17.32 | $519.50 |
Bitmain | Antminer Z15 | Jun 2020 | Equihash | 420 Ksol/s | 1510 W | 3.6 J/KSol | $13.15 | $9.52 | $285.72 |
Bitmain | Antminer S23 Hydro 3U | Jan 2026 | SHA-256 | 1.16 PH/s | 11020 W | 9500 J/PH | $35.97 | $9.52 | $285.59 |
Jasminer | X44-P | Jul 2025 | Ethash4G | 23.4 GH/s | 2550 W | 109 J/GH | $12.96 | $6.84 | $205.29 |
Bitmain | Antminer S23 Hydro | Jan 2026 | SHA-256 | 580 TH/s | 5510 W | 9.5 J/TH | $17.98 | $4.76 | $142.79 |
Bitmain | Antminer Z15e | Nov 2021 | Equihash | 200 Ksol/s | 1510 W | 7.6 J/KSol | $6.26 | $2.64 | $79.11 |
Bitmain | Antminer S21 XP+ Hydro | Jul 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 5500 W | 11 J/TH | $15.50 | $2.30 | $69.10 |
iPollo | V2 | Nov 2024 | Ethash4G | 10 GH/s | 1500 W | 150 J/GH | $5.54 | $1.94 | $58.19 |
Bitmain | Antminer X5 | Sep 2023 | RandomX | 212 KH/s | 1350 W | 6.4 J/KH | $4.93 | $1.69 | $50.65 |
Bitmain | Antminer S23 | Jan 2026 | SHA-256 | 318 TH/s | 3500 W | 11 J/TH | $9.86 | $1.46 | $43.80 |
Bombax | EZ100 | Jun 2024 | Ethash4G | 12.5 GH/s | 2300 W | 184 J/GH | $6.92 | $1.40 | $42.14 |
Bombax | EZ100-PRO | Jun 2024 | Ethash4G | 15.5 GH/s | 3100 W | 200 J/GH | $8.59 | $1.15 | $34.40 |
Bitmain | Antminer S21 XP Hydro | Sep 2024 | SHA-256 | 473 TH/s | 5676 W | 12 J/TH | $14.67 | $1.04 | $31.31 |
Bitmain | Antminer KS7 40T | May 2025 | kHeavyHash | 40 TH/s | 3080 W | 77 J/TH | $8.38 | $0.99 | $29.64 |
Bitmain | Antminer L11 Hydro 2U | Dec 2025 | Scrypt | 35 GH/s | 5775 W | 165 J/GH | $14.70 | $0.84 | $25.20 |
Bitmain | Antminer Z11 | Apr 2019 | Equihash | 135 Ksol/s | 1418 W | 10.5 J/KSol | $4.23 | $0.82 | $24.69 |
iPollo | V2H | Nov 2024 | Ethash4G | 3.4 GH/s | 475 W | 139.7 J/GH | $1.88 | $0.74 | $22.31 |
Bitdeer | SealMiner A3 Pro Hydro | Sep 2025 | SHA-256 | 660 TH/s | 8250 W | 12.5 J/TH | $20.46 | $0.66 | $19.93 |
| A9++ ZMaster | May 2019 | Equihash | 140 Ksol/s | 1550 W | 11.1 J/KSol | $4.38 | $0.66 | $19.88 | |
Bitdeer | SealMiner A3 Air Pro | Sep 2025 | SHA-256 | 290 TH/s | 3624 W | 12.5 J/TH | $8.99 | $0.29 | $8.83 |
Bombax | EZ100-C | Jun 2024 | Ethash4G | 3.8 GH/s | 760 W | 200 J/GH | $2.11 | $0.28 | $8.43 |
iPollo | V2X | Nov 2024 | Ethash4G | 1.2 GH/s | 165 W | 137.5 J/GH | $0.66 | $0.27 | $8.06 |
Bitmain | Antminer L11 Hydro 6U | Oct 2025 | Scrypt | 33 GH/s | 5676 W | 172 J/GH | $13.86 | $0.24 | $7.13 |
Bitmain | Antminer L11 Pro | Sep 2025 | Scrypt | 21 GH/s | 3612 W | 172 J/GH | $8.82 | $0.15 | $4.54 |
Goldshell | XT- BOX | Oct 2025 | SHA3X | 580 GH/s | 400 W | 0.7 J/GH | $1.08 | $0.12 | $3.51 |
| A9 ZMaster | Jun 2018 | Equihash | 50 Ksol/s | 620 W | 12.4 J/KSol | $1.57 | $0.08 | $2.32 | |
Canaan | Avalon A16XP | Mar 2026 | SHA-256 | 300 TH/s | 3850 W | 12.8 J/TH | $9.30 | $0.06 | $1.86 |
| A9+ ZMaster | Jan 2019 | Equihash | 120 Ksol/s | 1550 W | 12.9 J/KSol | $3.76 | $0.04 | $1.10 | |
MicroBT | Whatsminer M70S+ | Dec 2025 | SHA-256 | 244 TH/s | 3140 W | 12.9 J/TH | $7.57 | $0.03 | $0.89 |
Bitaxe | Gamma 601 | Aug 2025 | SHA-256 | 1.2 TH/s | 17 W | 14.2 J/TH | $0.04 | $0.00 | $-0.11 |
Bitaxe | Touch | Jan 2025 | SHA-256 | 1.5 TH/s | 22 W | 14.7 J/TH | $0.05 | $-0.01 | $-0.19 |
Bitaxe | Gamma Turbo | Mar 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 36 W | 14.4 J/TH | $0.08 | $-0.01 | $-0.27 |
Bitaxe | Ultra 1366 | Aug 2023 | SHA-256 | 425 GH/s | 10 W | 0 J/GH | $0.01 | $-0.01 | $-0.32 |
Bitaxe | Supra 401 | Jun 2024 | SHA-256 | 600 GH/s | 14 W | 0 J/GH | $0.02 | $-0.01 | $-0.45 |
Lucky Miner | LV06 | May 2024 | SHA-256 | 500 GH/s | 13 W | 0 J/GH | $0.02 | $-0.02 | $-0.47 |
Lucky Miner | LG07 | Nov 2025 | Scrypt | 11 MH/s | 12 W | 1.1 J/MH | $0.00 | $-0.02 | $-0.73 |
Lucky Miner | LV07 | Jul 2024 | SHA-256 | 1 TH/s | 25 W | 25 J/TH | $0.03 | $-0.03 | $-0.87 |
Jasminer | X4 Brick | Dec 2021 | Ethash4G | 65 MH/s | 30 W | 0.5 J/MH | $0.04 | $-0.04 | $-1.08 |
NerdMiner | NerdQaxe++ | Mar 2025 | SHA-256 | 4.7 TH/s | 76 W | 16.2 J/TH | $0.15 | $-0.04 | $-1.10 |
Magicminer | MO01 | Nov 2025 | SHA-256 | 770 KH/s | 17 W | 0 J/KH | $0.00 | $-0.04 | $-1.22 |
NerdMiner | NerdQaxe+ | Mar 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 50 W | 20 J/TH | $0.08 | $-0.04 | $-1.27 |
NerdMiner | NerdQaxe++ Rev 6.1 | Nov 2025 | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | 16.7 J/TH | $0.19 | $-0.05 | $-1.62 |
Braiins | BMM 100 | Jun 2024 | SHA-256 | 1 TH/s | 38 W | 38 J/TH | $0.03 | $-0.06 | $-1.81 |
Goldshell | SC BOX II | Mar 2023 | Sia | 1.45 TH/s | 260 W | 179.3 J/TH | $0.56 | $-0.06 | $-1.85 |
Braiins | BMM 101 | Jul 2025 | SHA-256 | 1 TH/s | 40 W | 40 J/TH | $0.03 | $-0.06 | $-1.95 |
NerdMiner | NerdQaxe+ Hydro | Jun 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 60 W | 24 J/TH | $0.08 | $-0.07 | $-1.99 |
iBeLink | BM-S3 | Mar 2024 | Sia | 19 TH/s | 3100 W | 163.2 J/TH | $7.37 | $-0.07 | $-2.17 |
Bitmain | Antminer S21E XP Hydro 430T | Nov 2024 | SHA-256 | 430 TH/s | 5590 W | 13 J/TH | $13.33 | $-0.08 | $-2.50 |
Bitaxe | Supra Hex 701 | Jul 2024 | SHA-256 | 4.2 TH/s | 90 W | 21.4 J/TH | $0.13 | $-0.09 | $-2.57 |
NerdMiner | NerdOCTAxe | Oct 2025 | SHA-256 | 9.6 TH/s | 160 W | 16.7 J/TH | $0.30 | $-0.09 | $-2.59 |
Bitmain | Antminer D9 | Feb 2023 | X11 | 1.77 TH/s | 2850 W | 1610.2 J/TH | $6.74 | $-0.10 | $-2.97 |
Jasminer | X16-Q Pro | Jun 2024 | Ethash4G | 2.05 GH/s | 520 W | 253.7 J/GH | $1.14 | $-0.11 | $-3.37 |
Bitmain | Antminer Z11J | Aug 2019 | Equihash | 105 Ksol/s | 1418 W | 13.5 J/KSol | $3.29 | $-0.12 | $-3.49 |
Goldshell | SC BOX | Apr 2022 | Sia | 900 GH/s | 200 W | 0.2 J/GH | $0.35 | $-0.13 | $-3.93 |
Fluminer | L2 | May 2025 | Scrypt | 1 GH/s | 230 W | 230 J/GH | $0.42 | $-0.13 | $-3.96 |
Iceriver | KS0 | Aug 2023 | kHeavyHash | 100 GH/s | 65 W | 0.7 J/GH | $0.02 | $-0.14 | $-4.05 |
Magicminer | BG02 | Aug 2025 | SHA-256 | 7 TH/s | 150 W | 21.4 J/TH | $0.22 | $-0.14 | $-4.29 |
Goldshell | ST Box | Aug 2021 | CryptoNightR | 13.92 KH/s | 61 W | 4.4 J/KH | N/A | N/A | N/A |
Magicminer | BG01 | Sep 2025 | SHA-256 | 4.5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | $0.14 | $-0.15 | $-4.45 |
Lucky Miner | LV08 | Dec 2024 | SHA-256 | 4.5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | $0.14 | $-0.15 | $-4.45 |
Canaan | Avalon Nano 3S | Jan 2025 | SHA-256 | 6 TH/s | 140 W | 23.3 J/TH | $0.19 | $-0.15 | $-4.50 |
Goldshell | HS-BOX | Jun 2021 | Sia | 540 GH/s | 150 W | 0.3 J/GH | $0.21 | $-0.15 | $-4.52 |
Iceriver | KS0 Ultra | Jun 2024 | kHeavyHash | 400 GH/s | 100 W | 0.3 J/GH | $0.08 | $-0.16 | $-4.69 |
Iceriver | AE0 | Mar 2025 | zkSNARK | 50 MH/s | 100 W | 2 J/MH | $0.08 | $-0.16 | $-4.87 |
Bitmain | Antminer S21E XP Hydro 3U | Nov 2024 | SHA-256 | 860 TH/s | 11180 W | 13 J/TH | $26.67 | $-0.17 | $-4.99 |
iPollo | V1 Mini SE | Aug 2022 | Ethash4G | 200 MH/s | 116 W | 0.6 J/MH | $0.11 | $-0.17 | $-5.03 |
Goldshell | LB1 | Apr 2021 | LBRY | 87 GH/s | 80 W | 0.9 J/GH | N/A | N/A | N/A |
VolcMiner | D3 | Jan 2026 | Scrypt | 20 GH/s | 3580 W | 179 J/GH | $8.40 | $-0.19 | $-5.76 |
Iceriver | AL0 | Aug 2024 | Blake3 | 400 GH/s | 100 W | 0.3 J/GH | $0.05 | $-0.19 | $-5.82 |
Iceriver | KS0 Pro | Nov 2023 | kHeavyHash | 200 GH/s | 100 W | 0.5 J/GH | $0.04 | $-0.20 | $-5.94 |
Canaan | Avalon Nano 3 | Mar 2024 | SHA-256 | 4 TH/s | 140 W | 35 J/TH | $0.12 | $-0.21 | $-6.36 |
ElphaPex | DG2 Mini | Oct 2025 | Scrypt | 2.4 GH/s | 530 W | 220.8 J/GH | $1.01 | $-0.26 | $-7.92 |
Goldshell | Byte Aleo & Dogecoin | Apr 2025 | Scrypt + zkSNARK | 80 MH/s 5.5 MH/s | 130 W | 1.6 J/MH | $0.04 | $-0.27 | $-8.10 |
Jasminer | X4-Z | Dec 2022 | Ethash4G | 420 MH/s | 210 W | 0.5 J/MH | $0.23 | $-0.27 | $-8.14 |
VolcMiner | D1 Mini | Jan 2025 | Scrypt | 2.2 GH/s | 500 W | 227.3 J/GH | $0.92 | $-0.28 | $-8.28 |
Jasminer | X4-1U | Nov 2021 | Ethash4G | 520 MH/s | 240 W | 0.5 J/MH | $0.29 | $-0.29 | $-8.64 |
Goldshell | HS BOX II | Jan 2024 | Sia | 1.2 TH/s | 325 W | 270.8 J/TH | $0.47 | $-0.31 | $-9.44 |
Jasminer | X4-Q-C | Nov 2022 | Ethash4G | 900 MH/s | 340 W | 0.4 J/MH | $0.50 | $-0.32 | $-9.52 |
Iceriver | KS7 Lite | Mar 2025 | kHeavyHash | 4.2 TH/s | 500 W | 119 J/TH | $0.88 | $-0.32 | $-9.60 |
Loyaltech | YM-200 Mini | Apr 2022 | Ethash4G | 200 MH/s | 180 W | 0.9 J/MH | $0.11 | $-0.32 | $-9.64 |
iPollo | V1 Mini SE Plus | Aug 2022 | Ethash4G | 400 MH/s | 232 W | 0.6 J/MH | $0.22 | $-0.34 | $-10.06 |
Jasminer | X16-QE | Sep 2024 | Ethash4G | 1.75 GH/s | 550 W | 314.3 J/GH | $0.97 | $-0.35 | $-10.52 |
Jasminer | X4-Q-Z | Dec 2022 | Ethash4G | 840 MH/s | 340 W | 0.4 J/MH | $0.47 | $-0.35 | $-10.52 |
Anexminer | ET3 | Mar 2022 | Ethash4G | 300 MH/s | 220 W | 0.7 J/MH | $0.17 | $-0.36 | $-10.85 |
Bitmain | Antminer S21 XP | Oct 2024 | SHA-256 | 270 TH/s | 3645 W | 13.5 J/TH | $8.37 | $-0.38 | $-11.29 |
MicroBT | Whatsminer M76S+ | Dec 2025 | SHA-256 | 390 TH/s | 5199 W | 13.3 J/TH | $12.09 | $-0.39 | $-11.55 |
Goldshell | LB BOX | Aug 2021 | LBRY | 175 GH/s | 162 W | 0.9 J/GH | N/A | N/A | N/A |
Goldshell | Mini Doge III | Nov 2023 | Scrypt | 550 MH/s | 259 W | 0.5 J/MH | $0.23 | $-0.39 | $-11.72 |
Goldshell | AL-BOX | May 2024 | Blake3 | 360 GH/s | 180 W | 0.5 J/GH | $0.04 | $-0.39 | $-11.72 |
iPollo | X1 | Jul 2023 | Ethash4G | 330 MH/s | 240 W | 0.7 J/MH | $0.18 | $-0.39 | $-11.80 |
Jasminer | X16-Q | Nov 2022 | Ethash4G | 1.95 GH/s | 620 W | 317.9 J/GH | $1.08 | $-0.41 | $-12.23 |
iPollo | V1 Mini | Aug 2022 | Ethash4G | 300 MH/s | 240 W | 0.8 J/MH | $0.17 | $-0.41 | $-12.29 |
Bitmain | Antminer L11 | Sep 2025 | Scrypt | 20 GH/s | 3680 W | 184 J/GH | $8.40 | $-0.43 | $-12.96 |
Goldshell | Mini-DOGE Pro | Apr 2022 | Scrypt | 205 MH/s | 220 W | 1.1 J/MH | $0.09 | $-0.44 | $-13.26 |
Goldshell | CK-BOX | Jul 2021 | Eaglesong | 1.05 TH/s | 215 W | 204.8 J/TH | $0.07 | $-0.44 | $-13.33 |
Goldshell | KDA box | May 2021 | Kadena | 1.6 TH/s | 205 W | 128.1 J/TH | $0.03 | $-0.46 | $-13.91 |
Goldshell | Mini-DOGE | Jun 2021 | Scrypt | 185 MH/s | 233 W | 1.3 J/MH | $0.08 | $-0.48 | $-14.45 |
iPollo | V1 Mini Classic Plus | Jun 2022 | Ethash4G | 280 MH/s | 270 W | 1 J/MH | $0.16 | $-0.49 | $-14.79 |
Goldshell | KD BOX PRO | Mar 2022 | Kadena | 2.6 TH/s | 230 W | 88.5 J/TH | $0.05 | $-0.51 | $-15.18 |
Fluminer | T3 | Jul 2025 | SHA-256 | 115 TH/s | 1700 W | 14.8 J/TH | $3.57 | $-0.51 | $-15.43 |
Goldshell | CK BOX II | Jan 2023 | Eaglesong | 1.54 TH/s | 260 W | 168.8 J/TH | $0.11 | $-0.52 | $-15.56 |
MicroBT | Whatsminer M70S | Dec 2025 | SHA-256 | 226 TH/s | 3140 W | 13.9 J/TH | $7.01 | $-0.53 | $-15.86 |
MicroBT | Whatsminer M73+ | Dec 2025 | SHA-256 | 540 TH/s | 7200 W | 13.3 J/TH | $16.74 | $-0.54 | $-16.09 |
Goldshell | HS LITE | Mar 2022 | Sia | 2.9 TH/s | 700 W | 241.4 J/TH | $1.12 | $-0.56 | $-16.66 |
Goldshell | KD BOX II | Jan 2023 | Kadena | 3.5 TH/s | 260 W | 74.3 J/TH | $0.06 | $-0.56 | $-16.86 |
Goldshell | SC LITE | Jan 2024 | Sia | 4.4 TH/s | 950 W | 215.9 J/TH | $1.71 | $-0.57 | $-17.22 |
Jasminer | X4-Q | Jun 2022 | Ethash4G | 1.04 GH/s | 480 W | 461.5 J/GH | $0.58 | $-0.58 | $-17.28 |
iBeLink | BM-K3 Mini | Aug 2023 | Kadena | 5 TH/s | 290 W | 58 J/TH | $0.09 | $-0.61 | $-18.23 |
Canaan | Avalon A16 282T | Mar 2026 | SHA-256 | 282 TH/s | 3900 W | 13.8 J/TH | $8.74 | $-0.62 | $-18.48 |
ElphaPex | DG Home 1 | Dec 2024 | Scrypt | 2.1 GH/s | 630 W | 300 J/GH | $0.88 | $-0.63 | $-18.90 |
Bitmain | Antminer E11 | Jan 2025 | Ethash4G | 9 GH/s | 2340 W | 260 J/GH | $4.99 | $-0.63 | $-18.91 |
Fluminer | L1 | Jan 2025 | Scrypt | 5.3 GH/s | 1200 W | 226.4 J/GH | $2.23 | $-0.65 | $-19.62 |
Bitdeer | SealMiner A3 Air | Sep 2025 | SHA-256 | 260 TH/s | 3640 W | 14 J/TH | $8.06 | $-0.67 | $-20.23 |
Bitdeer | SealMiner A3 Hydro | Sep 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 6750 W | 13.5 J/TH | $15.50 | $-0.70 | $-20.90 |
Goldshell | KA BOX | Mar 2024 | kHeavyHash | 1.15 TH/s | 400 W | 347.8 J/TH | $0.24 | $-0.72 | $-21.57 |
ElphaPex | DG2 | Jun 2025 | Scrypt | 20 GH/s | 3800 W | 190 J/GH | $8.40 | $-0.72 | $-21.60 |
Iceriver | AE1 Lite | Apr 2025 | zkSNARK | 300 MH/s | 500 W | 1.7 J/MH | $0.47 | $-0.73 | $-22.01 |
ElphaPex | DG2+ | Jul 2025 | Scrypt | 20.5 GH/s | 3898 W | 190.1 J/GH | $8.61 | $-0.75 | $-22.36 |
Canaan | Avalon Mini 3 | Jan 2025 | SHA-256 | 37.5 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | $1.16 | $-0.76 | $-22.72 |
Iceriver | KS2 Lite | Oct 2024 | kHeavyHash | 2 TH/s | 500 W | 250 J/TH | $0.42 | $-0.78 | $-23.43 |
Goldshell | AL-BOX II | Jun 2024 | Blake3 | 720 GH/s | 360 W | 0.5 J/GH | $0.08 | $-0.78 | $-23.44 |
Goldshell | AE-BOX | Feb 2025 | zkSNARK | 37 MH/s | 360 W | 9.7 J/MH | $0.06 | $-0.81 | $-24.20 |
Anexminer | ET4 | Mar 2022 | Ethash4G | 600 MH/s | 480 W | 0.8 J/MH | $0.33 | $-0.82 | $-24.59 |
Fluminer | L1 Pro | Jun 2025 | Scrypt | 6 GH/s | 1396 W | 232.7 J/GH | $2.52 | $-0.83 | $-24.91 |
VolcMiner | D1 Pro | Jun 2025 | Scrypt | 18 GH/s | 3500 W | 194.4 J/GH | $7.56 | $-0.84 | $-25.20 |
Goldshell | HS3 | Jul 2020 | Sia | 4 TH/s | 1000 W | 250 J/TH | $1.55 | $-0.85 | $-25.47 |
Goldshell | Mini-DOGE III Plus | Mar 2024 | Scrypt | 810 MH/s | 500 W | 0.6 J/MH | $0.34 | $-0.86 | $-25.79 |
MicroBT | Whatsminer M70 | Dec 2025 | SHA-256 | 214 TH/s | 3140 W | 14.7 J/TH | $6.64 | $-0.90 | $-27.02 |
Iceriver | AL2 Lite | Oct 2024 | Blake3 | 2 TH/s | 500 W | 250 J/TH | $0.23 | $-0.97 | $-29.11 |
Goldshell | AL-BOX II Pro | Oct 2024 | Blake3 | 950 GH/s | 460 W | 0.5 J/GH | $0.11 | $-0.99 | $-29.85 |
Goldshell | AE-BOX Pro | Feb 2025 | zkSNARK | 44 MH/s | 460 W | 10.5 J/MH | $0.07 | $-1.04 | $-31.07 |
Goldshell | AL-BOX II PLUS | Sep 2024 | Blake3 | 1 TH/s | 480 W | 480 J/TH | $0.11 | $-1.04 | $-31.11 |
MicroBT | Whatsminer M78S | Dec 2025 | SHA-256 | 472 TH/s | 6550 W | 13.9 J/TH | $14.64 | $-1.08 | $-32.55 |
Goldshell | KA BOX Pro | Mar 2024 | kHeavyHash | 1.6 TH/s | 600 W | 375 J/TH | $0.34 | $-1.10 | $-33.14 |
Bitmain | Antminer Z11E | Aug 2019 | Equihash | 70 Ksol/s | 1390 W | 19.9 J/KSol | $2.19 | $-1.14 | $-34.34 |
Anexminer | ET5 | Mar 2022 | Ethash4G | 1200 MH/s | 760 W | 0.6 J/MH | $0.66 | $-1.16 | $-34.78 |
Bitmain | Antminer S21 Pro | Jul 2024 | SHA-256 | 234 TH/s | 3510 W | 15 J/TH | $7.26 | $-1.17 | $-35.05 |
Bitmain | Antminer L9 17.6Gh | May 2024 | Scrypt | 17.6 GH/s | 3570 W | 202.8 J/GH | $7.39 | $-1.18 | $-35.28 |
Goldshell | AE-BOX II | Mar 2025 | zkSNARK | 54 MH/s | 530 W | 9.8 J/MH | $0.08 | $-1.19 | $-35.64 |
iPollo | V1H 850 | Sep 2023 | Ethash4G | 850 MH/s | 700 W | 0.8 J/MH | $0.47 | $-1.21 | $-36.27 |
Canaan | Avalon Q | Apr 2025 | SHA-256 | 90 TH/s | 1674 W | 18.6 J/TH | $2.79 | $-1.23 | $-36.81 |
Iceriver | KS1 | Sep 2023 | kHeavyHash | 1 TH/s | 600 W | 600 J/TH | $0.21 | $-1.23 | $-36.92 |
MicroBT | Whatsminer M76S | Dec 2025 | SHA-256 | 362 TH/s | 5200 W | 14.4 J/TH | $11.22 | $-1.26 | $-37.67 |
iPollo | V1H 950 | Sep 2023 | Ethash4G | 950 MH/s | 750 W | 0.8 J/MH | $0.53 | $-1.27 | $-38.21 |
Goldshell | AL-BOX III | Sep 2024 | Blake3 | 1.25 TH/s | 600 W | 480 J/TH | $0.14 | $-1.30 | $-38.89 |
Goldshell | SC6 SE | Sep 2022 | Sia | 17 TH/s | 3300 W | 194.1 J/TH | $6.59 | $-1.33 | $-39.84 |
Bitmain | Antminer L9 16Gh | May 2024 | Scrypt | 16 GH/s | 3360 W | 210 J/GH | $6.72 | $-1.34 | $-40.32 |
Jasminer | X16-P | Aug 2023 | Ethash4G | 5.8 GH/s | 1900 W | 327.6 J/GH | $3.21 | $-1.35 | $-40.41 |
MicroBT | Whatsminer M72S | Dec 2025 | SHA-256 | 264 TH/s | 4000 W | 15.2 J/TH | $8.19 | $-1.41 | $-42.43 |
Bitmain | Antminer L3+ | Oct 2017 | Scrypt | 504 MH/s | 705 W | 1.4 J/MH | $0.21 | $-1.48 | $-44.41 |
Bitmain | Antminer Z9 | Sep 2018 | Equihash | 40.7 Ksol/s | 1150 W | 28.3 J/KSol | $1.27 | $-1.49 | $-44.58 |
Jasminer | X4 | Nov 2021 | Ethash4G | 2.5 GH/s | 1200 W | 480 J/GH | $1.38 | $-1.50 | $-44.85 |
Goldshell | HS5 | Feb 2021 | Sia | 5.4 TH/s | 1500 W | 277.8 J/TH | $2.09 | $-1.51 | $-45.18 |
Bitmain | Antminer S15 | Dec 2018 | SHA-256 | 17 TH/s | 849 W | 49.9 J/TH | $0.53 | $-1.51 | $-45.31 |
Goldshell | HS6 | Apr 2022 | Sia | 10.6 TH/s | 2350 W | 221.7 J/TH | $4.11 | $-1.53 | $-45.89 |
VolcMiner | D1 | Nov 2024 | Scrypt | 18.5 GH/s | 3900 W | 210.8 J/GH | $7.77 | $-1.59 | $-47.70 |
Bitmain | Antminer S21+ Hydro | Feb 2025 | SHA-256 | 319 TH/s | 4785 W | 15 J/TH | $9.89 | $-1.59 | $-47.79 |
Goldshell | HS6 SE | Nov 2022 | Sia | 8.2 TH/s | 2000 W | 243.9 J/TH | $3.18 | $-1.62 | $-48.61 |
MICROBT | Whatsminer M60S++ | Dec 2024 | SHA-256 | 226 TH/s | 3600 W | 15.9 J/TH | $7.01 | $-1.63 | $-48.98 |
Canaan | Avalon A15XP 206T | Dec 2024 | SHA-256 | 206 TH/s | 3367 W | 16.3 J/TH | $6.39 | $-1.69 | $-50.80 |
Magicminer | FM01 | Oct 2025 | SHA-256 | 30 TH/s | 1100 W | 36.7 J/TH | $0.93 | $-1.71 | $-51.29 |
Iceriver | AE2 | Jul 2025 | zkSNARK | 720 MH/s | 1200 W | 1.7 J/MH | $1.12 | $-1.76 | $-52.83 |
MicroBT | Whatsminer M73S | Dec 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 7200 W | 14.4 J/TH | $15.50 | $-1.78 | $-53.30 |
| A10 Pro 500Mh | Jun 2020 | Ethash4G | 500 MH/s | 860 W | 1.7 J/MH | $0.28 | $-1.79 | $-53.61 | |
Bitmain | Antminer S21+ | Feb 2025 | SHA-256 | 216 TH/s | 3564 W | 16.5 J/TH | $6.70 | $-1.86 | $-55.69 |
Goldshell | KD2 | Mar 2021 | Kadena | 6.4 TH/s | 830 W | 129.7 J/TH | $0.11 | $-1.88 | $-56.36 |
iBeLink | BM-K1 | Nov 2020 | Kadena | 5.3 TH/s | 835 W | 157.5 J/TH | $0.09 | $-1.91 | $-57.31 |
Goldshell | KD LITE | Jun 2022 | Kadena | 12.2 TH/s | 900 W | 73.8 J/TH | $0.22 | $-1.94 | $-58.33 |
Bitdeer | SealMiner A2 | Mar 2025 | SHA-256 | 226 TH/s | 3730 W | 16.5 J/TH | $7.01 | $-1.94 | $-58.34 |
MicroBT | Whatsminer M56 Hydro | Jan 2023 | SHA-256 | 192 TH/s | 3306 W | 17.2 J/TH | $5.95 | $-1.98 | $-59.43 |
Canaan | Avalon A15 Pro 218T | Feb 2025 | SHA-256 | 218 TH/s | 3662 W | 16.8 J/TH | $6.76 | $-2.03 | $-60.88 |
MicroBT | Whatsminer M76 | Dec 2025 | SHA-256 | 336 TH/s | 5200 W | 15.5 J/TH | $10.42 | $-2.06 | $-61.85 |
MicroBT | Whatsminer M66S+ | Jul 2024 | SHA-256 | 318 TH/s | 4975 W | 15.6 J/TH | $9.86 | $-2.08 | $-62.40 |
Iceriver | KS7 | Mar 2025 | kHeavyHash | 30 TH/s | 3500 W | 116.7 J/TH | $6.28 | $-2.12 | $-63.45 |
iPollo | V1 Classic | Jun 2022 | Ethash4G | 1.55 GH/s | 1240 W | 800 J/GH | $0.86 | $-2.12 | $-63.52 |
| X7 | Feb 2019 | X11 | 262 GH/s | 1300 W | 5 J/GH | $1.00 | $-2.12 | $-63.67 | |
Bitmain | Antminer S21 | Jan 2024 | SHA-256 | 200 TH/s | 3500 W | 17.5 J/TH | $6.20 | $-2.20 | $-65.96 |
Bitmain | Antminer T15 | Dec 2018 | SHA-256 | 20 TH/s | 1200 W | 60 J/TH | $0.62 | $-2.26 | $-67.80 |
Bitmain | Antminer L3++ | May 2018 | Scrypt | 596 MH/s | 1050 W | 1.8 J/MH | $0.25 | $-2.27 | $-68.09 |
MicroBT | Whatsminer M60S | Oct 2023 | SHA-256 | 170 TH/s | 3150 W | 18.5 J/TH | $5.27 | $-2.29 | $-68.67 |
Bitmain | Antminer S9k | Aug 2019 | SHA-256 | 13.5 TH/s | 1148 W | 85 J/TH | $0.42 | $-2.34 | $-70.10 |
Bitdeer | SealMiner A2 Pro Hydro 500T | Mar 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 7450 W | 14.9 J/TH | $15.50 | $-2.38 | $-71.30 |
MicroBT | Whatsminer M60S+ | Aug 2024 | SHA-256 | 200 TH/s | 3600 W | 18 J/TH | $6.20 | $-2.44 | $-73.16 |
Goldshell | CK LITE | Mar 2022 | Eaglesong | 6.3 TH/s | 1200 W | 190.5 J/TH | $0.43 | $-2.45 | $-73.48 |
Iceriver | KS2 | Sep 2023 | kHeavyHash | 2 TH/s | 1200 W | 600 J/TH | $0.42 | $-2.46 | $-73.83 |
Canaan | Avalon 1566 | Oct 2024 | SHA-256 | 185 TH/s | 3420 W | 18.5 J/TH | $5.74 | $-2.47 | $-74.15 |
Bitmain | Antminer S21 Hydro | Apr 2024 | SHA-256 | 335 TH/s | 5360 W | 16 J/TH | $10.39 | $-2.48 | $-74.30 |
Goldshell | SC5 PRO | Jan 2024 | Sia | 11 TH/s | 2820 W | 256.4 J/TH | $4.27 | $-2.50 | $-75.08 |
Ebang | EBIT E9.5 | Jul 2019 | SHA-256 | 11.5 TH/s | 1200 W | 104.3 J/TH | $0.36 | $-2.52 | $-75.70 |
