| Manufacturer | Model | Release Date | Algorithm | Hashrate | Power | Efficiency | Revenue (24h) | Profit (24h) | Profit (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain | Antminer Z15 Pro | Jun 2023 | Equihash | 840 Ksol/s | 2560 W | 3 J/KSol | $107.05 | $100.91 | $3,027.18 |
Bitmain | Antminer Z15 | Jun 2020 | Equihash | 420 Ksol/s | 1510 W | 3.6 J/KSol | $53.52 | $49.90 | $1,497.03 |
Bitmain | Antminer Z15e | Nov 2021 | Equihash | 200 Ksol/s | 1510 W | 7.6 J/KSol | $25.49 | $21.86 | $655.92 |
| A9++ ZMaster | May 2019 | Equihash | 140 Ksol/s | 1550 W | 11.1 J/KSol | $17.84 | $14.12 | $423.65 | |
Bitmain | Antminer Z11 | Apr 2019 | Equihash | 135 Ksol/s | 1418 W | 10.5 J/KSol | $17.20 | $13.80 | $414.04 |
| A9+ ZMaster | Jan 2019 | Equihash | 120 Ksol/s | 1550 W | 12.9 J/KSol | $15.29 | $11.57 | $347.19 | |
iBeLink | BM-S3 | Mar 2024 | Sia | 19 TH/s | 3100 W | 163.2 J/TH | $18.40 | $10.96 | $328.74 |
Bitmain | Antminer Z11J | Aug 2019 | Equihash | 105 Ksol/s | 1418 W | 13.5 J/KSol | $13.38 | $9.98 | $299.34 |
Goldshell | SC6 SE | Sep 2022 | Sia | 17 TH/s | 3300 W | 194.1 J/TH | $16.46 | $8.54 | $256.24 |
Bitmain | Antminer S23 Hydro 3U | Jan 2026 | SHA-256 | 1.16 PH/s | 11020 W | 9500 J/PH | $34.99 | $8.54 | $256.17 |
Bitmain | Antminer Z11E | Aug 2019 | Equihash | 70 Ksol/s | 1390 W | 19.9 J/KSol | $8.92 | $5.58 | $167.54 |
| A9 ZMaster | Jun 2018 | Equihash | 50 Ksol/s | 620 W | 12.4 J/KSol | $6.37 | $4.88 | $146.52 | |
Goldshell | HS6 | Apr 2022 | Sia | 10.6 TH/s | 2350 W | 221.7 J/TH | $10.26 | $4.62 | $138.72 |
Bitmain | Antminer S23 Hydro | Jan 2026 | SHA-256 | 580 TH/s | 5510 W | 9.5 J/TH | $17.49 | $4.27 | $128.08 |
iBeLink | BM-S1 Max | May 2022 | Sia | 12 TH/s | 3150 W | 262.5 J/TH | $11.62 | $4.06 | $121.79 |
Goldshell | SC5 PRO | Jan 2024 | Sia | 11 TH/s | 2820 W | 256.4 J/TH | $10.65 | $3.88 | $116.50 |
Goldshell | HS6 SE | Nov 2022 | Sia | 8.2 TH/s | 2000 W | 243.9 J/TH | $7.94 | $3.14 | $94.21 |
Jasminer | X44-P | Jul 2025 | Ethash4G | 23.4 GH/s | 2550 W | 109 J/GH | $8.63 | $2.51 | $75.23 |
Bitmain | Antminer Z9 | Sep 2018 | Equihash | 40.7 Ksol/s | 1150 W | 28.3 J/KSol | $5.19 | $2.43 | $72.80 |
Goldshell | SC LITE | Jan 2024 | Sia | 4.4 TH/s | 950 W | 215.9 J/TH | $4.26 | $1.98 | $59.42 |
Bitmain | Antminer S21 XP+ Hydro | Jul 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 5500 W | 11 J/TH | $15.08 | $1.88 | $56.42 |
Goldshell | HS5 | Feb 2021 | Sia | 5.4 TH/s | 1500 W | 277.8 J/TH | $5.23 | $1.63 | $48.87 |
Goldshell | HS3 | Jul 2020 | Sia | 4 TH/s | 1000 W | 250 J/TH | $3.87 | $1.47 | $44.20 |
Bitmain | Antminer S23 | Jan 2026 | SHA-256 | 318 TH/s | 3500 W | 11 J/TH | $9.59 | $1.19 | $35.74 |
Goldshell | HS LITE | Mar 2022 | Sia | 2.9 TH/s | 700 W | 241.4 J/TH | $2.81 | $1.13 | $33.84 |
iBeLink | BM-S1 | Feb 2022 | Sia | 6.8 TH/s | 2350 W | 345.6 J/TH | $6.58 | $0.94 | $28.34 |
Goldshell | SC BOX II | Mar 2023 | Sia | 1.9 TH/s | 400 W | 275.9 J/TH | $1.84 | $0.88 | $26.39 |
Bitmain | Antminer S21 XP Hydro | Sep 2024 | SHA-256 | 473 TH/s | 5676 W | 12 J/TH | $14.27 | $0.64 | $19.31 |
Goldshell | XT- BOX | Oct 2025 | SHA3X | 580 GH/s | 400 W | 0.7 J/GH | $1.36 | $0.40 | $12.11 |
Goldshell | SC BOX | Apr 2022 | Sia | 900 GH/s | 200 W | 0.2 J/GH | $0.87 | $0.39 | $11.74 |
Goldshell | HS BOX II | Jan 2024 | Sia | 1.2 TH/s | 325 W | 270.8 J/TH | $1.16 | $0.38 | $11.46 |
Goldshell | HS-BOX | Jun 2021 | Sia | 540 GH/s | 150 W | 0.3 J/GH | $0.52 | $0.16 | $4.89 |
iPollo | V2H | Nov 2024 | Ethash4G | 3.4 GH/s | 475 W | 139.7 J/GH | $1.25 | $0.11 | $3.41 |
Bitdeer | SealMiner A3 Pro Hydro | Sep 2025 | SHA-256 | 660 TH/s | 8250 W | 12.5 J/TH | $19.91 | $0.11 | $3.19 |
iPollo | V2 | Nov 2024 | Ethash4G | 10 GH/s | 1500 W | 150 J/GH | $3.69 | $0.09 | $2.61 |
Bitdeer | SealMiner A3 Air Pro | Sep 2025 | SHA-256 | 290 TH/s | 3624 W | 12.5 J/TH | $8.75 | $0.05 | $1.47 |
iPollo | V2X | Nov 2024 | Ethash4G | 1.2 GH/s | 165 W | 137.5 J/GH | $0.44 | $0.05 | $1.39 |
Bitaxe | Gamma 601 | Aug 2025 | SHA-256 | 1.2 TH/s | 17 W | 14.2 J/TH | $0.04 | $0.00 | $-0.14 |
Bitaxe | Touch | Jan 2025 | SHA-256 | 1.5 TH/s | 22 W | 14.7 J/TH | $0.05 | $-0.01 | $-0.23 |
Bitaxe | Gamma Turbo | Mar 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 36 W | 14.4 J/TH | $0.08 | $-0.01 | $-0.33 |
Bitaxe | Ultra 1366 | Aug 2023 | SHA-256 | 425 GH/s | 10 W | 0 J/GH | $0.01 | $-0.01 | $-0.34 |
Bitaxe | Supra 401 | Jun 2024 | SHA-256 | 600 GH/s | 14 W | 0 J/GH | $0.02 | $-0.02 | $-0.47 |
Lucky Miner | LV06 | May 2024 | SHA-256 | 500 GH/s | 13 W | 0 J/GH | $0.02 | $-0.02 | $-0.48 |
Lucky Miner | LG07 | Nov 2025 | Scrypt | 11 MH/s | 12 W | 1.1 J/MH | $0.00 | $-0.02 | $-0.74 |
Lucky Miner | LV07 | Jul 2024 | SHA-256 | 1 TH/s | 25 W | 25 J/TH | $0.03 | $-0.03 | $-0.90 |
NerdMiner | NerdQaxe++ | Mar 2025 | SHA-256 | 4.7 TH/s | 76 W | 16.2 J/TH | $0.14 | $-0.04 | $-1.22 |
Magicminer | MO01 | Nov 2025 | SHA-256 | 770 KH/s | 17 W | 0 J/KH | $0.00 | $-0.04 | $-1.22 |
NerdMiner | NerdQaxe+ | Mar 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 50 W | 20 J/TH | $0.08 | $-0.04 | $-1.34 |
Jasminer | X4 Brick | Dec 2021 | Ethash4G | 65 MH/s | 30 W | 0.5 J/MH | $0.02 | $-0.05 | $-1.44 |
NerdMiner | NerdQaxe++ Rev 6.1 | Nov 2025 | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | 16.7 J/TH | $0.18 | $-0.06 | $-1.77 |
Braiins | BMM 100 | Jun 2024 | SHA-256 | 1 TH/s | 38 W | 38 J/TH | $0.03 | $-0.06 | $-1.83 |
Braiins | BMM 101 | Jul 2025 | SHA-256 | 1 TH/s | 40 W | 40 J/TH | $0.03 | $-0.07 | $-1.98 |
NerdMiner | NerdQaxe+ Hydro | Jun 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 60 W | 24 J/TH | $0.08 | $-0.07 | $-2.06 |
Bitaxe | Supra Hex 701 | Jul 2024 | SHA-256 | 4.2 TH/s | 90 W | 21.4 J/TH | $0.13 | $-0.09 | $-2.68 |
NerdMiner | NerdOCTAxe | Oct 2025 | SHA-256 | 9.6 TH/s | 160 W | 16.7 J/TH | $0.29 | $-0.09 | $-2.83 |
Iceriver | AE0 | Mar 2025 | zkSNARK | 50 MH/s | 100 W | 2 J/MH | $0.13 | $-0.11 | $-3.34 |
Iceriver | KS0 | Aug 2023 | kHeavyHash | 100 GH/s | 65 W | 0.7 J/GH | $0.01 | $-0.14 | $-4.25 |
Goldshell | ST Box | Aug 2021 | CryptoNightR | 13.92 KH/s | 61 W | 4.4 J/KH | N/A | N/A | N/A |
Magicminer | BG02 | Aug 2025 | SHA-256 | 7 TH/s | 150 W | 21.4 J/TH | $0.21 | $-0.15 | $-4.47 |
Magicminer | BG01 | Sep 2025 | SHA-256 | 4.5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | $0.14 | $-0.15 | $-4.57 |
Lucky Miner | LV08 | Dec 2024 | SHA-256 | 4.5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | $0.14 | $-0.15 | $-4.57 |
Canaan | Avalon Nano 3S | Jan 2025 | SHA-256 | 6 TH/s | 140 W | 23.3 J/TH | $0.18 | $-0.16 | $-4.65 |
MicroBT | Whatsminer M70S+ | Dec 2025 | SHA-256 | 244 TH/s | 3140 W | 12.9 J/TH | $7.36 | $-0.18 | $-5.30 |
Fluminer | L2 | May 2025 | Scrypt | 1 GH/s | 230 W | 230 J/GH | $0.37 | $-0.18 | $-5.46 |
Iceriver | KS0 Ultra | Jun 2024 | kHeavyHash | 400 GH/s | 100 W | 0.3 J/GH | $0.06 | $-0.18 | $-5.47 |
Canaan | Avalon A16XP | Mar 2026 | SHA-256 | 300 TH/s | 3850 W | 12.8 J/TH | $9.05 | $-0.19 | $-5.75 |
Goldshell | LB1 | Apr 2021 | LBRY | 87 GH/s | 80 W | 0.9 J/GH | N/A | N/A | N/A |
Iceriver | AL0 | Aug 2024 | Blake3 | 400 GH/s | 100 W | 0.3 J/GH | $0.04 | $-0.20 | $-6.02 |
iPollo | V1 Mini SE | Aug 2022 | Ethash4G | 200 MH/s | 116 W | 0.6 J/MH | $0.07 | $-0.20 | $-6.14 |
Iceriver | KS0 Pro | Nov 2023 | kHeavyHash | 200 GH/s | 100 W | 0.5 J/GH | $0.03 | $-0.21 | $-6.34 |
Canaan | Avalon Nano 3 | Mar 2024 | SHA-256 | 4 TH/s | 140 W | 35 J/TH | $0.12 | $-0.22 | $-6.46 |
Goldshell | Byte Aleo & Dogecoin | Apr 2025 | Scrypt + zkSNARK | 80 MH/s 5.5 MH/s | 130 W | 1.6 J/MH | $0.04 | $-0.27 | $-8.05 |
Jasminer | X4-Z | Dec 2022 | Ethash4G | 420 MH/s | 210 W | 0.5 J/MH | $0.15 | $-0.35 | $-10.47 |
Loyaltech | YM-200 Mini | Apr 2022 | Ethash4G | 200 MH/s | 180 W | 0.9 J/MH | $0.07 | $-0.36 | $-10.75 |
ElphaPex | DG2 Mini | Oct 2025 | Scrypt | 2.4 GH/s | 530 W | 220.8 J/GH | $0.89 | $-0.38 | $-11.52 |
Jasminer | X4-1U | Nov 2021 | Ethash4G | 520 MH/s | 240 W | 0.5 J/MH | $0.19 | $-0.38 | $-11.53 |
VolcMiner | D1 Mini | Jan 2025 | Scrypt | 2.2 GH/s | 500 W | 227.3 J/GH | $0.81 | $-0.39 | $-11.58 |
Goldshell | LB BOX | Aug 2021 | LBRY | 175 GH/s | 162 W | 0.9 J/GH | N/A | N/A | N/A |
Goldshell | AL-BOX | May 2024 | Blake3 | 360 GH/s | 180 W | 0.5 J/GH | $0.04 | $-0.40 | $-11.90 |
iPollo | V1 Mini SE Plus | Aug 2022 | Ethash4G | 400 MH/s | 232 W | 0.6 J/MH | $0.15 | $-0.41 | $-12.28 |
Anexminer | ET3 | Mar 2022 | Ethash4G | 300 MH/s | 220 W | 0.7 J/MH | $0.11 | $-0.42 | $-12.52 |
Goldshell | Mini Doge III | Nov 2023 | Scrypt | 550 MH/s | 259 W | 0.5 J/MH | $0.20 | $-0.42 | $-12.54 |
Bombax | EZ100-C | Jun 2024 | Ethash4G | 3.8 GH/s | 760 W | 200 J/GH | $1.40 | $-0.42 | $-12.69 |
Iceriver | AE1 Lite | Apr 2025 | zkSNARK | 300 MH/s | 500 W | 1.7 J/MH | $0.77 | $-0.43 | $-12.83 |
Bitmain | Antminer S21E XP Hydro 430T | Nov 2024 | SHA-256 | 430 TH/s | 5590 W | 13 J/TH | $12.97 | $-0.45 | $-13.40 |
Goldshell | Mini-DOGE Pro | Apr 2022 | Scrypt | 205 MH/s | 220 W | 1.1 J/MH | $0.08 | $-0.45 | $-13.56 |
Goldshell | CK-BOX | Jul 2021 | Eaglesong | 1.05 TH/s | 215 W | 204.8 J/TH | $0.06 | $-0.45 | $-13.58 |
iPollo | X1 | Jul 2023 | Ethash4G | 330 MH/s | 240 W | 0.7 J/MH | $0.12 | $-0.45 | $-13.63 |
Goldshell | KDA box | May 2021 | Kadena | 1.6 TH/s | 205 W | 128.1 J/TH | $0.03 | $-0.46 | $-13.73 |
iPollo | V1 Mini | Aug 2022 | Ethash4G | 300 MH/s | 240 W | 0.8 J/MH | $0.11 | $-0.47 | $-13.96 |
Jasminer | X4-Q-C | Nov 2022 | Ethash4G | 900 MH/s | 340 W | 0.4 J/MH | $0.33 | $-0.48 | $-14.52 |
Goldshell | Mini-DOGE | Jun 2021 | Scrypt | 185 MH/s | 233 W | 1.3 J/MH | $0.07 | $-0.49 | $-14.72 |
Jasminer | X16-Q Pro | Jun 2024 | Ethash4G | 2.05 GH/s | 520 W | 253.7 J/GH | $0.76 | $-0.49 | $-14.76 |
Goldshell | KD BOX PRO | Mar 2022 | Kadena | 2.6 TH/s | 230 W | 88.5 J/TH | $0.06 | $-0.50 | $-14.89 |
Jasminer | X4-Q-Z | Dec 2022 | Ethash4G | 840 MH/s | 340 W | 0.4 J/MH | $0.31 | $-0.51 | $-15.19 |
Goldshell | CK BOX II | Jan 2023 | Eaglesong | 1.54 TH/s | 260 W | 168.8 J/TH | $0.09 | $-0.53 | $-15.93 |
iPollo | V1 Mini Classic Plus | Jun 2022 | Ethash4G | 280 MH/s | 270 W | 1 J/MH | $0.10 | $-0.54 | $-16.34 |
Goldshell | KD BOX II | Jan 2023 | Kadena | 3.5 TH/s | 260 W | 74.3 J/TH | $0.08 | $-0.55 | $-16.47 |
iBeLink | BM-K3 Mini | Aug 2023 | Kadena | 5 TH/s | 290 W | 58 J/TH | $0.11 | $-0.59 | $-17.66 |
Iceriver | KS7 Lite | Mar 2025 | kHeavyHash | 4.2 TH/s | 500 W | 119 J/TH | $0.60 | $-0.60 | $-17.87 |
Bitmain | Antminer S21 XP | Oct 2024 | SHA-256 | 270 TH/s | 3645 W | 13.5 J/TH | $8.14 | $-0.60 | $-18.14 |
Fluminer | T3 | Jul 2025 | SHA-256 | 115 TH/s | 1700 W | 14.8 J/TH | $3.47 | $-0.61 | $-18.34 |
Jasminer | X16-QE | Sep 2024 | Ethash4G | 1.75 GH/s | 550 W | 314.3 J/GH | $0.65 | $-0.67 | $-20.24 |
MicroBT | Whatsminer M76S+ | Dec 2025 | SHA-256 | 390 TH/s | 5199 W | 13.3 J/TH | $11.76 | $-0.71 | $-21.44 |
MicroBT | Whatsminer M70S | Dec 2025 | SHA-256 | 226 TH/s | 3140 W | 13.9 J/TH | $6.82 | $-0.72 | $-21.59 |
ElphaPex | DG Home 1 | Dec 2024 | Scrypt | 2.1 GH/s | 630 W | 300 J/GH | $0.78 | $-0.74 | $-22.05 |
Jasminer | X4-Q | Jun 2022 | Ethash4G | 1.04 GH/s | 480 W | 461.5 J/GH | $0.38 | $-0.77 | $-23.06 |
Goldshell | AE-BOX | Feb 2025 | zkSNARK | 37 MH/s | 360 W | 9.7 J/MH | $0.10 | $-0.77 | $-23.06 |
Jasminer | X16-Q | Nov 2022 | Ethash4G | 1.95 GH/s | 620 W | 317.9 J/GH | $0.72 | $-0.77 | $-23.07 |
Canaan | Avalon Mini 3 | Jan 2025 | SHA-256 | 37.5 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | $1.13 | $-0.79 | $-23.67 |
Goldshell | AL-BOX II | Jun 2024 | Blake3 | 720 GH/s | 360 W | 0.5 J/GH | $0.07 | $-0.79 | $-23.80 |
Goldshell | KA BOX | Mar 2024 | kHeavyHash | 1.15 TH/s | 400 W | 347.8 J/TH | $0.17 | $-0.79 | $-23.84 |
Canaan | Avalon A16 282T | Mar 2026 | SHA-256 | 282 TH/s | 3900 W | 13.8 J/TH | $8.51 | $-0.85 | $-25.64 |
Bitmain | Antminer S21E XP Hydro 3U | Nov 2024 | SHA-256 | 860 TH/s | 11180 W | 13 J/TH | $25.94 | $-0.89 | $-26.80 |
Bitdeer | SealMiner A3 Air | Sep 2025 | SHA-256 | 260 TH/s | 3640 W | 14 J/TH | $7.84 | $-0.89 | $-26.82 |
Bitmain | Antminer L11 Pro | Sep 2025 | Scrypt | 21 GH/s | 3612 W | 172 J/GH | $7.77 | $-0.90 | $-26.96 |
Goldshell | Mini-DOGE III Plus | Mar 2024 | Scrypt | 810 MH/s | 500 W | 0.6 J/MH | $0.30 | $-0.90 | $-27.01 |
Bitmain | Antminer L11 Hydro 2U | Dec 2025 | Scrypt | 35 GH/s | 5775 W | 165 J/GH | $12.95 | $-0.91 | $-27.30 |
Bombax | EZ100 | Jun 2024 | Ethash4G | 12.5 GH/s | 2300 W | 184 J/GH | $4.61 | $-0.91 | $-27.34 |
Iceriver | KS2 Lite | Oct 2024 | kHeavyHash | 2 TH/s | 500 W | 250 J/TH | $0.29 | $-0.91 | $-27.37 |
Fluminer | L1 | Jan 2025 | Scrypt | 5.3 GH/s | 1200 W | 226.4 J/GH | $1.96 | $-0.92 | $-27.57 |
Anexminer | ET4 | Mar 2022 | Ethash4G | 600 MH/s | 480 W | 0.8 J/MH | $0.22 | $-0.93 | $-27.92 |
Goldshell | AE-BOX Pro | Feb 2025 | zkSNARK | 44 MH/s | 460 W | 10.5 J/MH | $0.11 | $-0.99 | $-29.72 |
MicroBT | Whatsminer M73+ | Dec 2025 | SHA-256 | 540 TH/s | 7200 W | 13.3 J/TH | $16.29 | $-0.99 | $-29.79 |
Iceriver | AL2 Lite | Oct 2024 | Blake3 | 2 TH/s | 500 W | 250 J/TH | $0.20 | $-1.00 | $-30.11 |
Goldshell | AL-BOX II Pro | Oct 2024 | Blake3 | 950 GH/s | 460 W | 0.5 J/GH | $0.09 | $-1.01 | $-30.32 |
Iceriver | AE2 | Jul 2025 | zkSNARK | 720 MH/s | 1200 W | 1.7 J/MH | $1.85 | $-1.03 | $-30.78 |
Goldshell | AL-BOX II PLUS | Sep 2024 | Blake3 | 1 TH/s | 480 W | 480 J/TH | $0.10 | $-1.05 | $-31.61 |
MicroBT | Whatsminer M70 | Dec 2025 | SHA-256 | 214 TH/s | 3140 W | 14.7 J/TH | $6.45 | $-1.08 | $-32.45 |
Bitdeer | SealMiner A3 Hydro | Sep 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 6750 W | 13.5 J/TH | $15.08 | $-1.12 | $-33.58 |
Fluminer | L1 Pro | Jun 2025 | Scrypt | 6 GH/s | 1396 W | 232.7 J/GH | $2.22 | $-1.13 | $-33.91 |
Goldshell | AE-BOX II | Mar 2025 | zkSNARK | 54 MH/s | 530 W | 9.8 J/MH | $0.14 | $-1.13 | $-33.99 |
Bitmain | Antminer D9 | Feb 2023 | X11 | 1.77 TH/s | 2850 W | 1610.2 J/TH | $5.70 | $-1.14 | $-34.24 |
VolcMiner | D3 | Jan 2026 | Scrypt | 20 GH/s | 3580 W | 179 J/GH | $7.40 | $-1.19 | $-35.76 |
Goldshell | KA BOX Pro | Mar 2024 | kHeavyHash | 1.6 TH/s | 600 W | 375 J/TH | $0.23 | $-1.21 | $-36.29 |
Iceriver | KS1 | Sep 2023 | kHeavyHash | 1 TH/s | 600 W | 600 J/TH | $0.14 | $-1.30 | $-38.88 |
Canaan | Avalon Q | Apr 2025 | SHA-256 | 90 TH/s | 1674 W | 18.6 J/TH | $2.71 | $-1.30 | $-39.09 |
Goldshell | AL-BOX III | Sep 2024 | Blake3 | 1.25 TH/s | 600 W | 480 J/TH | $0.12 | $-1.32 | $-39.52 |
Bitmain | Antminer S21 Pro | Jul 2024 | SHA-256 | 234 TH/s | 3510 W | 15 J/TH | $7.06 | $-1.37 | $-40.99 |
iPollo | V1H 850 | Sep 2023 | Ethash4G | 850 MH/s | 700 W | 0.8 J/MH | $0.31 | $-1.37 | $-41.00 |
Anexminer | ET5 | Mar 2022 | Ethash4G | 1200 MH/s | 760 W | 0.6 J/MH | $0.44 | $-1.38 | $-41.45 |
Bitmain | Antminer L11 Hydro 6U | Oct 2025 | Scrypt | 33 GH/s | 5676 W | 172 J/GH | $12.21 | $-1.41 | $-42.37 |
Bitmain | Antminer L11 | Sep 2025 | Scrypt | 20 GH/s | 3680 W | 184 J/GH | $7.40 | $-1.43 | $-42.96 |
iPollo | V1H 950 | Sep 2023 | Ethash4G | 950 MH/s | 750 W | 0.8 J/MH | $0.35 | $-1.45 | $-43.49 |
MicroBT | Whatsminer M78S | Dec 2025 | SHA-256 | 472 TH/s | 6550 W | 13.9 J/TH | $14.24 | $-1.48 | $-44.52 |
Bitmain | Antminer L3+ | Oct 2017 | Scrypt | 504 MH/s | 705 W | 1.4 J/MH | $0.19 | $-1.51 | $-45.17 |
Bitmain | Antminer S15 | Dec 2018 | SHA-256 | 17 TH/s | 849 W | 49.9 J/TH | $0.51 | $-1.52 | $-45.75 |
MicroBT | Whatsminer M76S | Dec 2025 | SHA-256 | 362 TH/s | 5200 W | 14.4 J/TH | $10.92 | $-1.56 | $-46.85 |
Bitmain | Antminer KS7 40T | May 2025 | kHeavyHash | 40 TH/s | 3080 W | 77 J/TH | $5.75 | $-1.64 | $-49.12 |
MicroBT | Whatsminer M72S | Dec 2025 | SHA-256 | 264 TH/s | 4000 W | 15.2 J/TH | $7.96 | $-1.64 | $-49.12 |
ElphaPex | DG2 | Jun 2025 | Scrypt | 20 GH/s | 3800 W | 190 J/GH | $7.40 | $-1.72 | $-51.60 |
Bombax | EZ100-PRO | Jun 2024 | Ethash4G | 15.5 GH/s | 3100 W | 200 J/GH | $5.71 | $-1.73 | $-51.75 |
Magicminer | FM01 | Oct 2025 | SHA-256 | 30 TH/s | 1100 W | 36.7 J/TH | $0.90 | $-1.74 | $-52.06 |
VolcMiner | D1 Pro | Jun 2025 | Scrypt | 18 GH/s | 3500 W | 194.4 J/GH | $6.66 | $-1.74 | $-52.20 |
ElphaPex | DG2+ | Jul 2025 | Scrypt | 20.5 GH/s | 3898 W | 190.1 J/GH | $7.59 | $-1.77 | $-53.11 |
MICROBT | Whatsminer M60S++ | Dec 2024 | SHA-256 | 226 TH/s | 3600 W | 15.9 J/TH | $6.82 | $-1.82 | $-54.71 |
Goldshell | KD2 | Mar 2021 | Kadena | 6.4 TH/s | 830 W | 129.7 J/TH | $0.14 | $-1.85 | $-55.64 |
Bitmain | Antminer S21+ Hydro | Feb 2025 | SHA-256 | 319 TH/s | 4785 W | 15 J/TH | $9.62 | $-1.86 | $-55.88 |
Canaan | Avalon A15XP 206T | Dec 2024 | SHA-256 | 206 TH/s | 3367 W | 16.3 J/TH | $6.21 | $-1.87 | $-56.03 |
| A10 Pro 500Mh | Jun 2020 | Ethash4G | 500 MH/s | 860 W | 1.7 J/MH | $0.18 | $-1.88 | $-56.39 | |
iBeLink | BM-K1 | Nov 2020 | Kadena | 5.3 TH/s | 835 W | 157.5 J/TH | $0.11 | $-1.89 | $-56.71 |
Goldshell | KD LITE | Jun 2022 | Kadena | 12.2 TH/s | 900 W | 73.8 J/TH | $0.26 | $-1.90 | $-56.95 |
Jasminer | X4 | Nov 2021 | Ethash4G | 2.5 GH/s | 1200 W | 480 J/GH | $0.92 | $-1.96 | $-58.75 |
Bitmain | Antminer S21+ | Feb 2025 | SHA-256 | 216 TH/s | 3564 W | 16.5 J/TH | $6.51 | $-2.04 | $-61.16 |
Bitmain | Antminer L9 17.6Gh | May 2024 | Scrypt | 17.6 GH/s | 3570 W | 202.8 J/GH | $6.51 | $-2.06 | $-61.68 |
Bitdeer | SealMiner A2 | Mar 2025 | SHA-256 | 226 TH/s | 3730 W | 16.5 J/TH | $6.82 | $-2.14 | $-64.07 |
MicroBT | Whatsminer M56 Hydro | Jan 2023 | SHA-256 | 192 TH/s | 3306 W | 17.2 J/TH | $5.79 | $-2.14 | $-64.30 |
Bitmain | Antminer L9 16Gh | May 2024 | Scrypt | 16 GH/s | 3360 W | 210 J/GH | $5.92 | $-2.14 | $-64.32 |
MicroBT | Whatsminer M73S | Dec 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 7200 W | 14.4 J/TH | $15.08 | $-2.20 | $-65.98 |
Canaan | Avalon A15 Pro 218T | Feb 2025 | SHA-256 | 218 TH/s | 3662 W | 16.8 J/TH | $6.58 | $-2.21 | $-66.41 |
| X7 | Feb 2019 | X11 | 262 GH/s | 1300 W | 5 J/GH | $0.84 | $-2.28 | $-68.29 | |
Bitmain | Antminer T15 | Dec 2018 | SHA-256 | 20 TH/s | 1200 W | 60 J/TH | $0.60 | $-2.28 | $-68.30 |
Bitmain | Antminer E11 | Jan 2025 | Ethash4G | 9 GH/s | 2340 W | 260 J/GH | $3.32 | $-2.30 | $-68.93 |
Bitmain | Antminer L3++ | May 2018 | Scrypt | 596 MH/s | 1050 W | 1.8 J/MH | $0.22 | $-2.30 | $-68.98 |
MicroBT | Whatsminer M76 | Dec 2025 | SHA-256 | 336 TH/s | 5200 W | 15.5 J/TH | $10.13 | $-2.35 | $-70.38 |
Bitmain | Antminer S9k | Aug 2019 | SHA-256 | 13.5 TH/s | 1148 W | 85 J/TH | $0.41 | $-2.35 | $-70.44 |
MicroBT | Whatsminer M66S+ | Jul 2024 | SHA-256 | 318 TH/s | 4975 W | 15.6 J/TH | $9.59 | $-2.35 | $-70.46 |
Bitmain | Antminer S21 | Jan 2024 | SHA-256 | 200 TH/s | 3500 W | 17.5 J/TH | $6.03 | $-2.37 | $-71.03 |
iPollo | V1 Classic | Jun 2022 | Ethash4G | 1.55 GH/s | 1240 W | 800 J/GH | $0.57 | $-2.40 | $-72.14 |
Jasminer | X16-P | Aug 2023 | Ethash4G | 5.8 GH/s | 1900 W | 327.6 J/GH | $2.14 | $-2.42 | $-72.65 |
MicroBT | Whatsminer M60S | Oct 2023 | SHA-256 | 170 TH/s | 3150 W | 18.5 J/TH | $5.13 | $-2.43 | $-72.98 |
Bitmain | Antminer HS3 | Dec 2022 | Handshake | 9 TH/s | 2079 W | 231 J/TH | $2.55 | $-2.43 | $-73.04 |
Goldshell | CK LITE | Mar 2022 | Eaglesong | 6.3 TH/s | 1200 W | 190.5 J/TH | $0.38 | $-2.50 | $-75.00 |
VolcMiner | D1 | Nov 2024 | Scrypt | 18.5 GH/s | 3900 W | 210.8 J/GH | $6.85 | $-2.52 | $-75.45 |
Ebang | EBIT E9.5 | Jul 2019 | SHA-256 | 11.5 TH/s | 1200 W | 104.3 J/TH | $0.35 | $-2.53 | $-75.99 |
Bitmain | Antminer S9 SE 16Th | Jul 2019 | SHA-256 | 16 TH/s | 1280 W | 80 J/TH | $0.48 | $-2.59 | $-77.68 |
Iceriver | KS2 | Sep 2023 | kHeavyHash | 2 TH/s | 1200 W | 600 J/TH | $0.29 | $-2.59 | $-77.77 |
MicroBT | Whatsminer M60S+ | Aug 2024 | SHA-256 | 200 TH/s | 3600 W | 18 J/TH | $6.03 | $-2.61 | $-78.23 |
Canaan | Avalon 1566 | Oct 2024 | SHA-256 | 185 TH/s | 3420 W | 18.5 J/TH | $5.58 | $-2.63 | $-78.85 |
Bitmain | Antminer DR7 | Jun 2024 | SHA-256 | 127 TH/s | 2730 W | 21.5 J/TH | $3.83 | $-2.72 | $-81.65 |
