| Manufacturer | Model | Release Date | Algorithm | Hashrate | Power | Efficiency | Revenue (24h) | Profit (24h) | Profit (30d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain | Antminer X9 | Jul 2026 | RandomX | 1 MH/s | 2471 W | 2471 J/MH | $23.44 | $17.51 | $525.15 |
Bitmain | Antminer Z15 Pro | Jun 2023 | Equihash | 840 Ksol/s | 2560 W | 3 J/KSol | $16.95 | $10.81 | $324.20 |
Bitmain | Antminer S23 Hydro 3U | Jan 2026 | SHA-256 | 1.16 PH/s | 11020 W | 9500 J/PH | $35.68 | $9.24 | $277.08 |
Jasminer | X44-P | Jul 2025 | Ethash4G | 23.4 GH/s | 2550 W | 109 J/GH | $11.85 | $5.73 | $171.99 |
Goldshell | LB LITE | Aug 2022 | LBRY | 1.62 TH/s | 1450 W | 895.1 J/TH | $8.59 | $5.11 | $153.41 |
Bitmain | Antminer Z15 | Jun 2020 | Equihash | 420 Ksol/s | 1510 W | 3.6 J/KSol | $8.48 | $4.85 | $145.54 |
Bitmain | Antminer S23 Hydro | Jan 2026 | SHA-256 | 580 TH/s | 5510 W | 9.5 J/TH | $17.84 | $4.62 | $138.54 |
Bitmain | Antminer L11 Hydro 2U | Dec 2025 | Scrypt | 35 GH/s | 5775 W | 165 J/GH | $16.45 | $2.59 | $77.70 |
Bitmain | Antminer S21 XP+ Hydro | Jul 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 5500 W | 11 J/TH | $15.38 | $2.18 | $65.43 |
Bitmain | Antminer L11 Hydro 6U | Oct 2025 | Scrypt | 33 GH/s | 5676 W | 172 J/GH | $15.51 | $1.89 | $56.63 |
Bitmain | Antminer X5 | Sep 2023 | RandomX | 212 KH/s | 1350 W | 6.4 J/KH | $4.97 | $1.73 | $51.85 |
iPollo | V2 | Nov 2024 | Ethash4G | 10 GH/s | 1500 W | 150 J/GH | $5.07 | $1.47 | $43.96 |
Bitmain | Antminer S23 | Jan 2026 | SHA-256 | 318 TH/s | 3500 W | 11 J/TH | $9.78 | $1.38 | $41.47 |
Bitmain | Antminer L11 Pro | Sep 2025 | Scrypt | 21 GH/s | 3612 W | 172 J/GH | $9.87 | $1.20 | $36.04 |
Bitmain | Antminer S21 XP Hydro | Sep 2024 | SHA-256 | 473 TH/s | 5676 W | 12 J/TH | $14.55 | $0.93 | $27.84 |
Bombax | EZ100 | Jun 2024 | Ethash4G | 12.5 GH/s | 2300 W | 184 J/GH | $6.33 | $0.81 | $24.35 |
VolcMiner | D3 | Jan 2026 | Scrypt | 20 GH/s | 3580 W | 179 J/GH | $9.40 | $0.81 | $24.24 |
Bitmain | Antminer KS7 40T | May 2025 | kHeavyHash | 40 TH/s | 3080 W | 77 J/TH | $8.06 | $0.66 | $19.91 |
iPollo | V2H | Nov 2024 | Ethash4G | 3.4 GH/s | 475 W | 139.7 J/GH | $1.72 | $0.58 | $17.47 |
Bitmain | Antminer L11 | Sep 2025 | Scrypt | 20 GH/s | 3680 W | 184 J/GH | $9.40 | $0.57 | $17.04 |
Goldshell | LB BOX | Aug 2021 | LBRY | 175 GH/s | 162 W | 0.9 J/GH | $0.93 | $0.54 | $16.19 |
Bitdeer | SealMiner A3 Pro Hydro | Sep 2025 | SHA-256 | 660 TH/s | 8250 W | 12.5 J/TH | $20.30 | $0.50 | $15.09 |
Bitmain | Antminer D9 | Feb 2023 | X11 | 1.77 TH/s | 2850 W | 1610.2 J/TH | $7.30 | $0.46 | $13.93 |
Bitmain | Antminer Z15e | Nov 2021 | Equihash | 200 Ksol/s | 1510 W | 7.6 J/KSol | $4.04 | $0.41 | $12.36 |
Bombax | EZ100-PRO | Jun 2024 | Ethash4G | 15.5 GH/s | 3100 W | 200 J/GH | $7.85 | $0.41 | $12.34 |
ElphaPex | DG2 | Jun 2025 | Scrypt | 20 GH/s | 3800 W | 190 J/GH | $9.40 | $0.28 | $8.40 |
ElphaPex | DG2+ | Jul 2025 | Scrypt | 20.5 GH/s | 3898 W | 190.1 J/GH | $9.64 | $0.28 | $8.39 |
Goldshell | LB1 | Apr 2021 | LBRY | 87 GH/s | 80 W | 0.9 J/GH | $0.46 | $0.27 | $8.09 |
Bitdeer | SealMiner A3 Air Pro | Sep 2025 | SHA-256 | 290 TH/s | 3624 W | 12.5 J/TH | $8.92 | $0.22 | $6.70 |
iPollo | V2X | Nov 2024 | Ethash4G | 1.2 GH/s | 165 W | 137.5 J/GH | $0.61 | $0.21 | $6.36 |
Bombax | EZ100-C | Jun 2024 | Ethash4G | 3.8 GH/s | 760 W | 200 J/GH | $1.92 | $0.10 | $3.03 |
VolcMiner | D1 Pro | Jun 2025 | Scrypt | 18 GH/s | 3500 W | 194.4 J/GH | $8.46 | $0.06 | $1.80 |
Bitaxe | Gamma 601 | Aug 2025 | SHA-256 | 1.2 TH/s | 17 W | 14.2 J/TH | $0.04 | $0.00 | $-0.12 |
Bitaxe | Touch | Jan 2025 | SHA-256 | 1.5 TH/s | 22 W | 14.7 J/TH | $0.05 | $-0.01 | $-0.20 |
Bitaxe | Gamma Turbo | Mar 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 36 W | 14.4 J/TH | $0.08 | $-0.01 | $-0.28 |
Bitaxe | Ultra 1366 | Aug 2023 | SHA-256 | 425 GH/s | 10 W | 0 J/GH | $0.01 | $-0.01 | $-0.33 |
Canaan | Avalon A16XP | Mar 2026 | SHA-256 | 300 TH/s | 3850 W | 12.8 J/TH | $9.23 | $-0.01 | $-0.34 |
Bitaxe | Supra 401 | Jun 2024 | SHA-256 | 600 GH/s | 14 W | 0 J/GH | $0.02 | $-0.02 | $-0.45 |
Lucky Miner | LV06 | May 2024 | SHA-256 | 500 GH/s | 13 W | 0 J/GH | $0.02 | $-0.02 | $-0.47 |
Lucky Miner | LG07 | Nov 2025 | Scrypt | 11 MH/s | 12 W | 1.1 J/MH | $0.01 | $-0.02 | $-0.71 |
Lucky Miner | LV07 | Jul 2024 | SHA-256 | 1 TH/s | 25 W | 25 J/TH | $0.03 | $-0.03 | $-0.88 |
MicroBT | Whatsminer M70S+ | Dec 2025 | SHA-256 | 244 TH/s | 3140 W | 12.9 J/TH | $7.51 | $-0.03 | $-0.90 |
Iceriver | AE1 Lite | Apr 2025 | zkSNARK | 300 MH/s | 500 W | 1.7 J/MH | $1.16 | $-0.04 | $-1.06 |
NerdMiner | NerdQaxe++ | Mar 2025 | SHA-256 | 4.7 TH/s | 76 W | 16.2 J/TH | $0.14 | $-0.04 | $-1.13 |
Jasminer | X4 Brick | Dec 2021 | Ethash4G | 65 MH/s | 30 W | 0.5 J/MH | $0.03 | $-0.04 | $-1.17 |
Magicminer | MO01 | Nov 2025 | SHA-256 | 770 KH/s | 17 W | 0 J/KH | $0.00 | $-0.04 | $-1.22 |
NerdMiner | NerdQaxe+ | Mar 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 50 W | 20 J/TH | $0.08 | $-0.04 | $-1.29 |
Iceriver | AE0 | Mar 2025 | zkSNARK | 50 MH/s | 100 W | 2 J/MH | $0.19 | $-0.05 | $-1.38 |
NerdMiner | NerdQaxe++ Rev 6.1 | Nov 2025 | SHA-256 | 6 TH/s | 100 W | 16.7 J/TH | $0.18 | $-0.06 | $-1.66 |
Braiins | BMM 100 | Jun 2024 | SHA-256 | 1 TH/s | 38 W | 38 J/TH | $0.03 | $-0.06 | $-1.81 |
Braiins | BMM 101 | Jul 2025 | SHA-256 | 1 TH/s | 40 W | 40 J/TH | $0.03 | $-0.07 | $-1.96 |
NerdMiner | NerdQaxe+ Hydro | Jun 2025 | SHA-256 | 2.5 TH/s | 60 W | 24 J/TH | $0.08 | $-0.07 | $-2.01 |
Fluminer | L2 | May 2025 | Scrypt | 1 GH/s | 230 W | 230 J/GH | $0.47 | $-0.08 | $-2.46 |
Iceriver | AE2 | Jul 2025 | zkSNARK | 720 MH/s | 1200 W | 1.7 J/MH | $2.80 | $-0.08 | $-2.55 |
Bitaxe | Supra Hex 701 | Jul 2024 | SHA-256 | 4.2 TH/s | 90 W | 21.4 J/TH | $0.13 | $-0.09 | $-2.60 |
NerdMiner | NerdOCTAxe | Oct 2025 | SHA-256 | 9.6 TH/s | 160 W | 16.7 J/TH | $0.30 | $-0.09 | $-2.66 |
Iceriver | KS0 | Aug 2023 | kHeavyHash | 100 GH/s | 65 W | 0.7 J/GH | $0.02 | $-0.14 | $-4.08 |
ElphaPex | DG2 Mini | Oct 2025 | Scrypt | 2.4 GH/s | 530 W | 220.8 J/GH | $1.13 | $-0.14 | $-4.32 |
Magicminer | BG02 | Aug 2025 | SHA-256 | 7 TH/s | 150 W | 21.4 J/TH | $0.22 | $-0.14 | $-4.34 |
Goldshell | ST Box | Aug 2021 | CryptoNightR | 13.92 KH/s | 61 W | 4.4 J/KH | N/A | N/A | N/A |
Magicminer | BG01 | Sep 2025 | SHA-256 | 4.5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | $0.14 | $-0.15 | $-4.49 |
Lucky Miner | LV08 | Dec 2024 | SHA-256 | 4.5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | $0.14 | $-0.15 | $-4.49 |
Canaan | Avalon Nano 3S | Jan 2025 | SHA-256 | 6 TH/s | 140 W | 23.3 J/TH | $0.18 | $-0.15 | $-4.54 |
Iceriver | KS0 Ultra | Jun 2024 | kHeavyHash | 400 GH/s | 100 W | 0.3 J/GH | $0.08 | $-0.16 | $-4.78 |
Goldshell | SC BOX II | Mar 2023 | Sia | 1.45 TH/s | 260 W | 179.3 J/TH | $0.46 | $-0.16 | $-4.83 |
VolcMiner | D1 Mini | Jan 2025 | Scrypt | 2.2 GH/s | 500 W | 227.3 J/GH | $1.03 | $-0.17 | $-4.98 |
iPollo | V1 Mini SE | Aug 2022 | Ethash4G | 200 MH/s | 116 W | 0.6 J/MH | $0.10 | $-0.18 | $-5.31 |
Goldshell | HS-BOX | Jun 2021 | Sia | 540 GH/s | 150 W | 0.3 J/GH | $0.17 | $-0.19 | $-5.63 |
Bitmain | Antminer S21E XP Hydro 430T | Nov 2024 | SHA-256 | 430 TH/s | 5590 W | 13 J/TH | $13.23 | $-0.19 | $-5.65 |
Goldshell | SC BOX | Apr 2022 | Sia | 900 GH/s | 200 W | 0.2 J/GH | $0.29 | $-0.19 | $-5.78 |
Iceriver | AL0 | Aug 2024 | Blake3 | 400 GH/s | 100 W | 0.3 J/GH | $0.04 | $-0.20 | $-5.93 |
Iceriver | KS0 Pro | Nov 2023 | kHeavyHash | 200 GH/s | 100 W | 0.5 J/GH | $0.04 | $-0.20 | $-5.99 |
Jasminer | X16-Q Pro | Jun 2024 | Ethash4G | 2.05 GH/s | 520 W | 253.7 J/GH | $1.04 | $-0.21 | $-6.29 |
Canaan | Avalon Nano 3 | Mar 2024 | SHA-256 | 4 TH/s | 140 W | 35 J/TH | $0.12 | $-0.21 | $-6.39 |
Goldshell | Byte Aleo & Dogecoin | Apr 2025 | Scrypt + zkSNARK | 80 MH/s 5.5 MH/s | 130 W | 1.6 J/MH | $0.06 | $-0.25 | $-7.59 |
Jasminer | X4-Z | Dec 2022 | Ethash4G | 420 MH/s | 210 W | 0.5 J/MH | $0.21 | $-0.29 | $-8.74 |
Bitmain | Antminer L9 17.6Gh | May 2024 | Scrypt | 17.6 GH/s | 3570 W | 202.8 J/GH | $8.27 | $-0.30 | $-8.88 |
Goldshell | XT- BOX | Oct 2025 | SHA3X | 580 GH/s | 400 W | 0.7 J/GH | $0.66 | $-0.30 | $-8.91 |
Jasminer | X4-1U | Nov 2021 | Ethash4G | 520 MH/s | 240 W | 0.5 J/MH | $0.26 | $-0.31 | $-9.38 |
Loyaltech | YM-200 Mini | Apr 2022 | Ethash4G | 200 MH/s | 180 W | 0.9 J/MH | $0.10 | $-0.33 | $-9.92 |
Iceriver | KS7 Lite | Mar 2025 | kHeavyHash | 4.2 TH/s | 500 W | 119 J/TH | $0.85 | $-0.35 | $-10.62 |
iPollo | V1 Mini SE Plus | Aug 2022 | Ethash4G | 400 MH/s | 232 W | 0.6 J/MH | $0.20 | $-0.35 | $-10.63 |
Jasminer | X4-Q-C | Nov 2022 | Ethash4G | 900 MH/s | 340 W | 0.4 J/MH | $0.46 | $-0.36 | $-10.80 |
Goldshell | Mini Doge III | Nov 2023 | Scrypt | 550 MH/s | 259 W | 0.5 J/MH | $0.26 | $-0.36 | $-10.89 |
Anexminer | ET3 | Mar 2022 | Ethash4G | 300 MH/s | 220 W | 0.7 J/MH | $0.15 | $-0.38 | $-11.28 |
Bitmain | Antminer S21E XP Hydro 3U | Nov 2024 | SHA-256 | 860 TH/s | 11180 W | 13 J/TH | $26.46 | $-0.38 | $-11.30 |
Fluminer | L1 | Jan 2025 | Scrypt | 5.3 GH/s | 1200 W | 226.4 J/GH | $2.49 | $-0.39 | $-11.67 |
Jasminer | X4-Q-Z | Dec 2022 | Ethash4G | 840 MH/s | 340 W | 0.4 J/MH | $0.43 | $-0.39 | $-11.72 |
Goldshell | AL-BOX | May 2024 | Blake3 | 360 GH/s | 180 W | 0.5 J/GH | $0.04 | $-0.39 | $-11.82 |
IceRiver | AE3 | Nov 2025 | zkSNARK | 2 GH/s | 3400 W | 1700 J/GH | $7.76 | $-0.40 | $-11.88 |
Goldshell | HS BOX II | Jan 2024 | Sia | 1.2 TH/s | 325 W | 270.8 J/TH | $0.38 | $-0.40 | $-11.90 |
iPollo | X1 | Jul 2023 | Ethash4G | 330 MH/s | 240 W | 0.7 J/MH | $0.17 | $-0.41 | $-12.27 |
iPollo | V1 Mini | Aug 2022 | Ethash4G | 300 MH/s | 240 W | 0.8 J/MH | $0.15 | $-0.42 | $-12.72 |
Goldshell | Mini-DOGE Pro | Apr 2022 | Scrypt | 205 MH/s | 220 W | 1.1 J/MH | $0.10 | $-0.43 | $-12.95 |
Jasminer | X16-QE | Sep 2024 | Ethash4G | 1.75 GH/s | 550 W | 314.3 J/GH | $0.89 | $-0.43 | $-13.01 |
Bitmain | Antminer S21 XP | Oct 2024 | SHA-256 | 270 TH/s | 3645 W | 13.5 J/TH | $8.31 | $-0.44 | $-13.27 |
Goldshell | CK-BOX | Jul 2021 | Eaglesong | 1.05 TH/s | 215 W | 204.8 J/TH | $0.07 | $-0.45 | $-13.50 |
Goldshell | Mini-DOGE | Jun 2021 | Scrypt | 185 MH/s | 233 W | 1.3 J/MH | $0.09 | $-0.47 | $-14.17 |
Goldshell | KDA box | May 2021 | Kadena | 1.6 TH/s | 205 W | 128.1 J/TH | $0.02 | $-0.47 | $-14.20 |
| A9 ZMaster | Jun 2018 | Equihash | 50 Ksol/s | 620 W | 12.4 J/KSol | $1.01 | $-0.48 | $-14.37 | |
MicroBT | Whatsminer M76S+ | Dec 2025 | SHA-256 | 390 TH/s | 5199 W | 13.3 J/TH | $12.00 | $-0.48 | $-14.41 |
Jasminer | X16-Q | Nov 2022 | Ethash4G | 1.95 GH/s | 620 W | 317.9 J/GH | $0.99 | $-0.50 | $-15.01 |
iPollo | V1 Mini Classic Plus | Jun 2022 | Ethash4G | 280 MH/s | 270 W | 1 J/MH | $0.14 | $-0.51 | $-15.19 |
Goldshell | KD BOX PRO | Mar 2022 | Kadena | 2.6 TH/s | 230 W | 88.5 J/TH | $0.03 | $-0.52 | $-15.64 |
ElphaPex | DG Home 1 | Dec 2024 | Scrypt | 2.1 GH/s | 630 W | 300 J/GH | $0.99 | $-0.53 | $-15.75 |
Goldshell | CK BOX II | Jan 2023 | Eaglesong | 1.54 TH/s | 260 W | 168.8 J/TH | $0.10 | $-0.53 | $-15.81 |
Fluminer | L1 Pro | Jun 2025 | Scrypt | 6 GH/s | 1396 W | 232.7 J/GH | $2.82 | $-0.53 | $-15.91 |
Fluminer | T3 | Jul 2025 | SHA-256 | 115 TH/s | 1700 W | 14.8 J/TH | $3.54 | $-0.54 | $-16.27 |
Bitmain | Antminer L9 16Gh | May 2024 | Scrypt | 16 GH/s | 3360 W | 210 J/GH | $7.52 | $-0.54 | $-16.32 |
Goldshell | KD BOX II | Jan 2023 | Kadena | 3.5 TH/s | 260 W | 74.3 J/TH | $0.04 | $-0.58 | $-17.48 |
MicroBT | Whatsminer M70S | Dec 2025 | SHA-256 | 226 TH/s | 3140 W | 13.9 J/TH | $6.95 | $-0.58 | $-17.51 |
Jasminer | X4-Q | Jun 2022 | Ethash4G | 1.04 GH/s | 480 W | 461.5 J/GH | $0.53 | $-0.63 | $-18.76 |
iBeLink | BM-K3 Mini | Aug 2023 | Kadena | 5 TH/s | 290 W | 58 J/TH | $0.06 | $-0.64 | $-19.12 |
VolcMiner | D1 | Nov 2024 | Scrypt | 18.5 GH/s | 3900 W | 210.8 J/GH | $8.70 | $-0.66 | $-19.95 |
MicroBT | Whatsminer M73+ | Dec 2025 | SHA-256 | 540 TH/s | 7200 W | 13.3 J/TH | $16.61 | $-0.67 | $-20.05 |
Bitmain | Antminer Z11 | Apr 2019 | Equihash | 135 Ksol/s | 1418 W | 10.5 J/KSol | $2.72 | $-0.68 | $-20.37 |
Canaan | Avalon A16 282T | Mar 2026 | SHA-256 | 282 TH/s | 3900 W | 13.8 J/TH | $8.67 | $-0.69 | $-20.55 |
Goldshell | AE-BOX | Feb 2025 | zkSNARK | 37 MH/s | 360 W | 9.7 J/MH | $0.14 | $-0.72 | $-21.61 |
Goldshell | KA BOX | Mar 2024 | kHeavyHash | 1.15 TH/s | 400 W | 347.8 J/TH | $0.23 | $-0.73 | $-21.85 |
Bitdeer | SealMiner A3 Air | Sep 2025 | SHA-256 | 260 TH/s | 3640 W | 14 J/TH | $8.00 | $-0.74 | $-22.14 |
Goldshell | HS LITE | Mar 2022 | Sia | 2.9 TH/s | 700 W | 241.4 J/TH | $0.93 | $-0.75 | $-22.61 |
Canaan | Avalon Mini 3 | Jan 2025 | SHA-256 | 37.5 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | $1.15 | $-0.77 | $-22.99 |
Goldshell | AL-BOX II | Jun 2024 | Blake3 | 720 GH/s | 360 W | 0.5 J/GH | $0.08 | $-0.79 | $-23.64 |
Iceriver | KS2 Lite | Oct 2024 | kHeavyHash | 2 TH/s | 500 W | 250 J/TH | $0.40 | $-0.80 | $-23.92 |
Bitdeer | SealMiner A3 Hydro | Sep 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 6750 W | 13.5 J/TH | $15.38 | $-0.82 | $-24.57 |
Goldshell | Mini-DOGE III Plus | Mar 2024 | Scrypt | 810 MH/s | 500 W | 0.6 J/MH | $0.38 | $-0.82 | $-24.58 |
Anexminer | ET4 | Mar 2022 | Ethash4G | 600 MH/s | 480 W | 0.8 J/MH | $0.30 | $-0.85 | $-25.44 |
Goldshell | SC LITE | Jan 2024 | Sia | 4.4 TH/s | 950 W | 215.9 J/TH | $1.41 | $-0.87 | $-26.24 |
| A9++ ZMaster | May 2019 | Equihash | 140 Ksol/s | 1550 W | 11.1 J/KSol | $2.83 | $-0.89 | $-26.85 | |
Goldshell | AE-BOX Pro | Feb 2025 | zkSNARK | 44 MH/s | 460 W | 10.5 J/MH | $0.17 | $-0.93 | $-28.00 |
MicroBT | Whatsminer M70 | Dec 2025 | SHA-256 | 214 TH/s | 3140 W | 14.7 J/TH | $6.58 | $-0.95 | $-28.59 |
Iceriver | AL2 Lite | Oct 2024 | Blake3 | 2 TH/s | 500 W | 250 J/TH | $0.21 | $-0.99 | $-29.67 |
Goldshell | AL-BOX II Pro | Oct 2024 | Blake3 | 950 GH/s | 460 W | 0.5 J/GH | $0.10 | $-1.00 | $-30.12 |
Goldshell | AL-BOX II PLUS | Sep 2024 | Blake3 | 1 TH/s | 480 W | 480 J/TH | $0.11 | $-1.05 | $-31.40 |
Bitmain | Antminer E11 | Jan 2025 | Ethash4G | 9 GH/s | 2340 W | 260 J/GH | $4.56 | $-1.06 | $-31.71 |
Goldshell | AE-BOX II | Mar 2025 | zkSNARK | 54 MH/s | 530 W | 9.8 J/MH | $0.21 | $-1.06 | $-31.87 |
Goldshell | KA BOX Pro | Mar 2024 | kHeavyHash | 1.6 TH/s | 600 W | 375 J/TH | $0.32 | $-1.12 | $-33.53 |
Goldshell | HS3 | Jul 2020 | Sia | 4 TH/s | 1000 W | 250 J/TH | $1.28 | $-1.12 | $-33.67 |
MicroBT | Whatsminer M78S | Dec 2025 | SHA-256 | 472 TH/s | 6550 W | 13.9 J/TH | $14.52 | $-1.20 | $-36.01 |
Anexminer | ET5 | Mar 2022 | Ethash4G | 1200 MH/s | 760 W | 0.6 J/MH | $0.61 | $-1.22 | $-36.48 |
Bitmain | Antminer S21 Pro | Jul 2024 | SHA-256 | 234 TH/s | 3510 W | 15 J/TH | $7.20 | $-1.23 | $-36.77 |
Iceriver | KS1 | Sep 2023 | kHeavyHash | 1 TH/s | 600 W | 600 J/TH | $0.20 | $-1.24 | $-37.16 |
Canaan | Avalon Q | Apr 2025 | SHA-256 | 90 TH/s | 1674 W | 18.6 J/TH | $2.77 | $-1.25 | $-37.47 |
iPollo | V1H 850 | Sep 2023 | Ethash4G | 850 MH/s | 700 W | 0.8 J/MH | $0.43 | $-1.25 | $-37.48 |
Bitmain | Antminer Z11J | Aug 2019 | Equihash | 105 Ksol/s | 1418 W | 13.5 J/KSol | $2.12 | $-1.28 | $-38.53 |
| A9+ ZMaster | Jan 2019 | Equihash | 120 Ksol/s | 1550 W | 12.9 J/KSol | $2.42 | $-1.30 | $-38.95 | |
Goldshell | AL-BOX III | Sep 2024 | Blake3 | 1.25 TH/s | 600 W | 480 J/TH | $0.13 | $-1.31 | $-39.25 |
iPollo | V1H 950 | Sep 2023 | Ethash4G | 950 MH/s | 750 W | 0.8 J/MH | $0.48 | $-1.32 | $-39.56 |
MicroBT | Whatsminer M76S | Dec 2025 | SHA-256 | 362 TH/s | 5200 W | 14.4 J/TH | $11.14 | $-1.34 | $-40.32 |
iBeLink | BM-S3 | Mar 2024 | Sia | 19 TH/s | 3100 W | 163.2 J/TH | $6.07 | $-1.37 | $-41.15 |
Bitmain | Antminer L3+ | Oct 2017 | Scrypt | 504 MH/s | 705 W | 1.4 J/MH | $0.24 | $-1.46 | $-43.65 |
MicroBT | Whatsminer M72S | Dec 2025 | SHA-256 | 264 TH/s | 4000 W | 15.2 J/TH | $8.12 | $-1.48 | $-44.36 |
Bitmain | Antminer S15 | Dec 2018 | SHA-256 | 17 TH/s | 849 W | 49.9 J/TH | $0.52 | $-1.51 | $-45.44 |
Jasminer | X4 | Nov 2021 | Ethash4G | 2.5 GH/s | 1200 W | 480 J/GH | $1.27 | $-1.61 | $-48.41 |
Jasminer | X16-P | Aug 2023 | Ethash4G | 5.8 GH/s | 1900 W | 327.6 J/GH | $2.94 | $-1.62 | $-48.66 |
Bitmain | Antminer S21+ Hydro | Feb 2025 | SHA-256 | 319 TH/s | 4785 W | 15 J/TH | $9.81 | $-1.67 | $-50.13 |
MICROBT | Whatsminer M60S++ | Dec 2024 | SHA-256 | 226 TH/s | 3600 W | 15.9 J/TH | $6.95 | $-1.69 | $-50.63 |
Magicminer | FM01 | Oct 2025 | SHA-256 | 30 TH/s | 1100 W | 36.7 J/TH | $0.92 | $-1.72 | $-51.51 |
Canaan | Avalon A15XP 206T | Dec 2024 | SHA-256 | 206 TH/s | 3367 W | 16.3 J/TH | $6.34 | $-1.74 | $-52.31 |
| A10 Pro 500Mh | Jun 2020 | Ethash4G | 500 MH/s | 860 W | 1.7 J/MH | $0.25 | $-1.81 | $-54.32 | |
Goldshell | HS5 | Feb 2021 | Sia | 5.4 TH/s | 1500 W | 277.8 J/TH | $1.72 | $-1.88 | $-56.26 |
MicroBT | Whatsminer M73S | Dec 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 7200 W | 14.4 J/TH | $15.38 | $-1.90 | $-56.97 |
Bitmain | Antminer S21+ | Feb 2025 | SHA-256 | 216 TH/s | 3564 W | 16.5 J/TH | $6.64 | $-1.91 | $-57.27 |
Goldshell | KD2 | Mar 2021 | Kadena | 6.4 TH/s | 830 W | 129.7 J/TH | $0.08 | $-1.92 | $-57.50 |
Bitmain | Antminer Z11E | Aug 2019 | Equihash | 70 Ksol/s | 1390 W | 19.9 J/KSol | $1.41 | $-1.92 | $-57.70 |
Bitmain | Antminer Z9 | Sep 2018 | Equihash | 40.7 Ksol/s | 1150 W | 28.3 J/KSol | $0.82 | $-1.94 | $-58.16 |
iBeLink | BM-K1 | Nov 2020 | Kadena | 5.3 TH/s | 835 W | 157.5 J/TH | $0.06 | $-1.94 | $-58.25 |
Bitdeer | SealMiner A2 | Mar 2025 | SHA-256 | 226 TH/s | 3730 W | 16.5 J/TH | $6.95 | $-2.00 | $-59.99 |
Goldshell | KD LITE | Jun 2022 | Kadena | 12.2 TH/s | 900 W | 73.8 J/TH | $0.14 | $-2.02 | $-60.50 |
MicroBT | Whatsminer M56 Hydro | Jan 2023 | SHA-256 | 192 TH/s | 3306 W | 17.2 J/TH | $5.91 | $-2.03 | $-60.84 |
| X7 | Feb 2019 | X11 | 262 GH/s | 1300 W | 5 J/GH | $1.08 | $-2.04 | $-61.16 | |
Canaan | Avalon A15 Pro 218T | Feb 2025 | SHA-256 | 218 TH/s | 3662 W | 16.8 J/TH | $6.71 | $-2.08 | $-62.48 |
MicroBT | Whatsminer M76 | Dec 2025 | SHA-256 | 336 TH/s | 5200 W | 15.5 J/TH | $10.34 | $-2.14 | $-64.32 |
MicroBT | Whatsminer M66S+ | Jul 2024 | SHA-256 | 318 TH/s | 4975 W | 15.6 J/TH | $9.78 | $-2.16 | $-64.73 |
Goldshell | HS6 SE | Nov 2022 | Sia | 8.2 TH/s | 2000 W | 243.9 J/TH | $2.62 | $-2.18 | $-65.43 |
iPollo | V1 Classic | Jun 2022 | Ethash4G | 1.55 GH/s | 1240 W | 800 J/GH | $0.79 | $-2.19 | $-65.73 |
Bitmain | Antminer HS3 | Dec 2022 | Handshake | 9 TH/s | 2079 W | 231 J/TH | $2.78 | $-2.21 | $-66.25 |
Bitmain | Antminer D7 | Oct 2021 | X11 | 1.29 TH/s | 3148 W | 2440.3 J/TH | $5.32 | $-2.23 | $-66.95 |
Bitmain | Antminer L3++ | May 2018 | Scrypt | 596 MH/s | 1050 W | 1.8 J/MH | $0.28 | $-2.24 | $-67.20 |
Bitmain | Antminer S21 | Jan 2024 | SHA-256 | 200 TH/s | 3500 W | 17.5 J/TH | $6.15 | $-2.25 | $-67.43 |
Goldshell | HS6 | Apr 2022 | Sia | 10.6 TH/s | 2350 W | 221.7 J/TH | $3.39 | $-2.25 | $-67.63 |
Bitmain | Antminer T15 | Dec 2018 | SHA-256 | 20 TH/s | 1200 W | 60 J/TH | $0.62 | $-2.26 | $-67.94 |
MicroBT | Whatsminer M60S | Oct 2023 | SHA-256 | 170 TH/s | 3150 W | 18.5 J/TH | $5.23 | $-2.33 | $-69.91 |
Bitmain | Antminer S9k | Aug 2019 | SHA-256 | 13.5 TH/s | 1148 W | 85 J/TH | $0.42 | $-2.34 | $-70.20 |
Iceriver | KS7 | Mar 2025 | kHeavyHash | 30 TH/s | 3500 W | 116.7 J/TH | $6.04 | $-2.36 | $-70.74 |
Iceriver | KS2 | Sep 2023 | kHeavyHash | 2 TH/s | 1200 W | 600 J/TH | $0.40 | $-2.48 | $-74.32 |
Goldshell | CK LITE | Mar 2022 | Eaglesong | 6.3 TH/s | 1200 W | 190.5 J/TH | $0.40 | $-2.48 | $-74.49 |
MicroBT | Whatsminer M60S+ | Aug 2024 | SHA-256 | 200 TH/s | 3600 W | 18 J/TH | $6.15 | $-2.49 | $-74.63 |
Goldshell | SC6 SE | Sep 2022 | Sia | 17 TH/s | 3300 W | 194.1 J/TH | $5.43 | $-2.49 | $-74.71 |
Bitdeer | SealMiner A2 Pro Hydro 500T | Mar 2025 | SHA-256 | 500 TH/s | 7450 W | 14.9 J/TH | $15.38 | $-2.50 | $-74.97 |
